VIDEO DO EQUIPAMENTO:
https://www.youtube.com/watch?v=AOhfe6r2ZHU
SOBRE O EQUIPAMENTO:
Ideal para pontuar a luz, o LS60X é o substituto perfeito para o tão amado DEDOLIGHT. Com opção de regulagem de foco de ângulo de feixe de spot-flood de 15 a 45° torna seu uso extremamente versátil para pontuar luz ou usá-lo com softbox para luz mais suave e focada com o uso da colmeia, tudo isso acompanhado de efeitos e controlados pelo app SIDUS LINK. Principal diferencial desse refletor é a possibilidade de usar bateria para alimentação tanto v-mount quanto NPF com os acessórios que já vem inclusos no KIT. Além de toda essa versatilidade, pode-se usar qualquer modificador com bocal Bowens, incluindo os mais usados Lantern e dome.
Se quiser potencializar sua utilização, pode usar o Spotlight mini Zoom que conta com controle de ângulo de feixe de 15 a 30° projetado, podendo utilizar dos 15 gobos de projeção , desde uma persiana a um fundo abstrato.
Esse sem dúvida é o nosso queridinho da Armada. Venha testar e experimentar essa mistura de potência e versatilidade
Ah, e outra coisa, ele também é resistente a água ; )
FOTOMETRIACCT | Distância | 1m | 3m | 5m |
2700K | Ponto (15°) | 25.110 lux | 3.125 lux | 1.116 lux |
2700K | Ponto (15°) | 2.332 Fc | 290 Fc | 104 FC |
2700K | Inundação (45°) | 4.464 lux | 525 lux | 201 Lux |
2700K | Inundação (45°) | 415 FC | 49 FC | 19 FC |
3200K | Ponto (15°) | 30.132 lux | 3.794 lux | 1.339 lux |
3200K | Ponto (15°) | 2.799 Fc | 352 FC | 124 Fc |
3200K | Inundação (45°) | 5.357 lux | 647 lux | 234 lux |
3200K | Inundação (45°) | 498 FC | 60 Fc | 21 FC |
4300K | Ponto (15°) | 31.248 lux | 3.683 lux | 1.395 lux |
4300K | Ponto (15°) | 2.903 Fc | 342 FC | 129 FC |
4300K | Inundação (45°) | 5.245 lux | 625 lux | 234 lux |
4300K | Inundação (45°) | 448 FC | 58 FC | 21 FC |
5600K | Ponto (15°) | 33.480 lux | 4.241 lux | 1.451 lux |
5600K | Ponto (15°) | 3.110 Fc | 394 Fc | 134 FC |
5600K | Inundação (45°) | 5.803 lux | 703 lux | 268 lux |
5600K | Inundação (45°) | 539 FC | 66 FC | 25 FC |
6500K | Ponto (15°) | 32.364 lux | 4.018 lux | 1.395 lux |
6500K | Ponto (15°) | 3.007 Fc | 373 FC | 129 FC |
6500K | Inundação (45°) | 5.580 lux | 670 lux | 246 lux |
6500K | Inundação (45°) | 519 FC | 61 FC | 22 FC |
MANUAISManual
DOWNLOADS ADICIONAISFolha de compatibilidade de acessórios Aputure Amaran